FXの通貨記号の一覧

FXで使われる通貨記号(USDやJPYなどのアルファベット3文字のこと)を一覧にまとめました。
ちょっとした参考にどうぞ。
通貨記号一覧
FXでトレードされる通貨の通貨記号は下の表の通りです。アルファベット順。これだけ覚えておけばほとんどのFX業者の取り扱い通貨は網羅できます。
| FLG | 記号 | 通貨 |
|---|---|---|
| AUD | オーストラリア・ドル |
| BRL | ブラジル・レアル |
| CAD | カナダ・ドル |
| CHF | スイス・フラン |
| CNH | 中国・人民元(オフショア) |
| CNY | 中国・人民元(オンショア) |
| CZK | チェコ・コルナ |
| DKK | デンマーク・クローネ |
| EUR | ユーロ |
| GBP | 英国・ポンド |
| HKD | 香港・ドル |
| HUF | ハンガリー・フォリント |
| JPY | 日本円 |
| KRW | 韓国・ウォン |
| MXN | メキシコ・ペソ |
| NOK | ノルウェー・クローネ |
| NZD | ニュージーランド・ドル |
| PLN | ポーランド・ズウォティ |
| RUB | ロシア・ルーブル |
| SEK | スウェーデン・クローナ |
| SGD | シンガポール・ドル |
| THB | タイ・バーツ |
| TRY | トルコ・リラ |
| USD | アメリカ合衆国・ドル |
| ZAR | 南アフリカ・ランド |
マイナー通貨の通貨記号は忘れてしまいがちですが、FXで使う通貨はそれほど多くありません。ここは気合で覚えてしまいましょう!
コメント
この記事へのコメント(0 件)